1902 | geboren in Berlin |
1921 | nach Abitur Buchhandelslehre; Gelegenheitsjobs; malerische Versuche |
1924–28 | gefördert von Karl Hofer Studium der Kunst in Berlin |
1930 | Stipendium auf der dänischen Insel Bornholm |
1931 | Villa-Massimo-Stipendium |
1933 | Verunglimpfung durch die Nazis |
1937 | Reise nach Norwegen mit finanzieller Unterstützung durch Edvard Munch; »Lofoten«-Bilder |
1942 | militärischer Kartenzeichner in Frankreich |
1945–49 | »Hekate«-Bilder |
1949–51 | »Fugale Bilder«: Umzug nach Köln |
1952–53 | »Rhythmische Bilder« |
1954–62 | wachsender Ruhm mit den sog. »Scheibenbildern«; 1955 Manifest »Vom Gestaltwert der Farbe« |
1955/59/64 | Teilnahme auf der Documenta in Kassel |
1956 | vertritt Deutschland auf der Biennale in Venedig |
1963–64 | »Augenbilder« |
1965 | Beginn der »Späte Bilder« |
1968 | gestorben in Köln |
Ernst Wilhelm Nay hat maßgeblich dazu beigetragen, die Moderne in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu etablieren. In den Jahren nach 1945 löst sich Nay aus dem Einfluss des Surrealismus’ und des Expressionismus’. 1950 wächst die Autonomie der Farbformen, das Gegenständliche verschwindet vollständig aus seinen Bildern. Nay findet zur Farbe, die nichts mehr bedeutet außer sich selbst, die als reiner Gestaltwert von allen gegenständlichen Bezügen gereinigt ist. In seinen ab 1951 entstehenden „Rhythmischen Bildern'“ setzt er die Farbe als reinen Gestaltwert ein. Seit 1955 entstehen seine „Scheibenbilder“, in denen runde Farbflächen subtile Raum- und Farbmodulationen im Bild organisieren.
Der rote Faden durch Nays Werk ist ein rhythmischer Spannungsaufbau in seiner Komposition durch die Linienführung, insbesondere durch das Farbenspiel. Nays lebenslanges Anliegen ist es, das "Elementarbild" zu schaffen, alle Rhythmik und Dynamik durch die Farbe, der elementarsten Darstellung, zu erreichen.